Навiны
- Абхазію і Паўднёвую Асэтыю не прызнаюць да вясны
- Белорусская АЭС будет построена на Островецкой площадке
- Решение по ИП принято. Уступок не будет
- По делу о минском взрыве еще допросят тысячи людей
- Александр Лукашенко обещает либерализацию жизни всего общества
- АДС хочуць стаць трэцімі
- Зарэгістраваны Гомельскі абласны БНФ
- Лукашенко: Я зарплату бюджетникам не сокращал
- “Мы готовы взять часть ответственности за происходящее в стране”
- В отличие от президента 70% белорусов знают о кризисе
- Рух “За Свабоду” стаў легальным
- Вінцук Вячорка: У нас тры акцэнты: маніторынг сытуацыі, пошукі выйсьця з крызісу і вылучэньне партыйнага кандыдата ў прэзыдэнты
- ИП потребовали сохранить им прежние условия работы
- ЦИК уполномочен изучить
- Александр Милинкевич: Европа беспокоится за Беларусь
Старонкі: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
Адзіны сьпіс прэтэндэнтаў у Палату Прадстаўнікоў ад Аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі
| Наименование избирательного округа | Ф.И.О. | Партии | Сведения | ||
| о кандидате | |||||
| Брестская область. | |||||
| 1 | Брестский - Западный № 1 | Левкович А.И. | БСДП (Грамада) | Кандидат философских наук, доцент, и.о. Председателя БСДП (Грамада), сопредседатель Объединенных демократических сил | |
| 2 | Брестский - Центральный №2 | Шиманский Д. | БНФ | Высшее образование, начальник юридического отдела ООО управляющей компании «Беларусь капитал менеджмент», председатель Брестской областной организации Партии БНФ | |
| 3 | Брестский – Восточный №3 | Масловский И.В. | БСДП (Грамада) | Географ-биолог. Закончил аспирантуру. Представитель БХК по Брестской области. Председатель Брестской областной организации БСДП (Грамада), член ЦК и Президиума БСДП | р |
| 4 | Мухавецкий № 4 | Новик А.М. | ПКБ | Региональный директор общественного объединения «Вместе», лидер Брестской районной организации ПКБ, член ЦК ПКБ | |
| 5 | Барановичский - Западный № 5 | Черноус Н.Д. | ОГП | Среднее техническое образование. ИП | |
| 6 | Барановичский - Восточный № 6 | Галькевич А.Б.. | ПКБ | Врач скорой помощи, член Союза писателей Беларуси, активист ПКБ | |
| 7 | Барановичский сельский | Грик Г.Я. | ОГП | Высшее образование, ИП. | |
| № 7 | |||||
| 8 | Беловежский № 8 | Лазаренков В.Д. | БСДП (Грамада) | Педагог-психолог. Закончил аспирантуру. Зам. председателя Свободного Профсоюза Белорусского. Зам. председателя Брестской областной организации БСДП (Грамада), член ЦК БСДП | |
| 9 | Березовский № 9 | Губаревич Ю.. | БНФ | Высшее образование, зам. председателя Партии БНФ, | |
| Член Сойма ПБНФ | |||||
| 10 | Днепро-Бугский №10 | Казека В. | БНФ | Высшее образование, член Партии БНФ, временно не работает | |
| 11 | Ивацевичский №11 | Наумик Н | ОГП | Юрист | |
| 12 | Кобринский № 12 | Мех А. | БНФ | Высшее образование, член партии БНФ | |
| 13 | Лунинецкий № 13 | Коротыш В. | БНФ | Высшее образование | |
| 14 | Пинский городской № 14 | Перец Е.Г. | ПКБ | Инженер-строитель, экономист, активист ПКБ | |
| 15 | Пинский сельский № 15 | Суховерхий А. | БНФ | Средне-специальное образование, ИП, член Партии БНФ | |
| 16 | Столинский № 16 | Апанасюк А. | ПКБ | Лидер Столинской организации ПКБ, ликвидатор последствий Чернобыльской аварии, средне-специальное образование | |
| Витебская область | |||||
| 1 | Витебский-Горьковский | Северинец Т. | БХД | ||
| № 17 | |||||
| 2. | Витебский – Чкаловский №18 | Яскевич И. | б\п | ИП | |
| 3 | Витебский - Железнодорожный № 19 | Шпаковский М..Н. | БСДП (Грамада) | Председатель Железнодорожной районной организации БСДП. Помощник машиниста тепловоза. | |
| 4 | Витебский – Октябрьский №20 | Виноградов А. | ПКБ | Врач скорой помощи, секретарь Витебского обкома ПКБ, член ЦК ПКБ | |
| 5 | Витебский-Сельский № 21 | Микулин А. И. | БСДП (Грамада) | Юрист. Член Центрального и областного комитетов БСДП. (Грамада). | |
| 6 | Глубокский № 22 | Берникович Я. | БНФ | Незаконченное высшее образование. Зам. генерального директора УКООО «Беларусь капитал менеджмент», член Партии БНФ | |
| 7 | Лепельский № 23 | Александрович А. | БХД | ||
| 8 | Миорский № 24 | Шульга В. | ОГП | Средне-техническое образование. Механик. | |
| 9 | Новополоцкий № 25 | Валяев И. | БСДП (Грамада) | Член городского комитета БСДП. Аппаратчик - слесарь КИП | |
| 10 | Оршанский городской | Юржиц В. | ОГП | Высшее. Временно не работает. | |
| № 26 | |||||
| 11 | Оршанский – Днепровский № 27 | Левченкова А. | БНФ | Высшее образование, инженер-конструктор 1-й категории УП «Лёс», член Партии БНФ | |
| 12 | Полоцкий городской № 28 | Марков А.С. | БСДП (Грамада) | Высшее образование. Зам. директора ООО «Аутсортинговая бухгалтерская компания» | |
| 13 | Поставский № 29 | Боровка В. | БСДГ | ||
| 14 | Сенненский № 30 | Возняк С. | ПКБ | Редактор общественно-политической левой газеты «Товарищ», член Бюро ЦК ПКБ | |
| Гомельскаяобласть. | |||||
| 1 | Гомельский Юбилейный № 31 | Хомич В.К. | ПКБ | Ученый- радиобиолог, кандидат биологических наук, ликвидатор последствий Чернобыльской аварии, член ЦК ПКБ | |
| 2 | Гомельский Сельмашевский № 32 | Секерко В.Г. | ПКБ | Лидер Гомельской областной организации ПКБ, член Бюро ЦК ПКБ | |
| 3 | Гомельский Центральный № 33 | Кузнецов П.Е. | ПСП | ||
| 4 | Гомельский Советский | Поляков В.П. | ОГП | Высшее. Историк. Временно не работает | |
| № 34 | |||||
| 5 | Гомельский Промышленный № 35 | Сергеенко С.М. | ПКБ | Преподаватель медицинского университета, активист ПКБ | |
| 6 | Гомельский Новобелицкий № 36 | Цурбаков А. | «Молодые демократы», ОГП | Высшее. Временно не работает. | |
| 7 | Гомельский – Сельский № 37 | Воронец А. | ОГП | Высшее. Пенсионер. | |
| 8 | Буда-кошелевский № 38 | Жуковский К. | БХД | ||
| 9 | Житковичский № 39 | Силивонец М. А. | ПКБ | Управляющий отделения сельскохозяйственного предприятия, активист ПКБ | |
| 10 | Жлобинский № 40 | Рыбченко В.В. | ПКБ | Региональный директор общественного объединения «Вместе», лидер Жлобинской районной организации ПКБ, член ЦК ПКБ | |
| 11 | Калинковичский № 41 | Назаренко В.С. | ПКБ | Лидер Калинковичской районной организации ПКБ | |
| 12 | Мозырьский № 42 | Орлов Л.В. | ОГП | Канд. экономических наук. Доцент | |
| 13 | Полесский № 43 | Гавриленко Н.Н. | ОГП | Высшее. Временно не работает. | |
| 14 | Речицкий № 44 | Путицкий В. | БНФ | Высшее образование, мастер по капитальным работам Гомельской дистанции пути, председатель Гомельской областной организации Партии БНФ, член Сойма ПБНФ | |
| 15 | Рогачевский № 45 | Комаровский М. | БСДП (Грамада) | Высшее. Экономист-менеджер. Член Центрального Комитета БСДП(Грамада) | |
| 16 | Светлогорский № 46 | Дайнеко С.Г. | ПКБ | Инженер автосервиса, член ЦК ПКБ | |
| 17 | Хойникский № 47 | Судаленко Л.Л. | ОГП | Высшее. Юрист | |
| Гродненская область. | |||||
| 1 | Волковысский № 48 | Войтюк Виктор | БСДГ | ||
| 2 | Гродненский - Занеманский № 49 | СаранчуковВ. | БНФ | Высшее образование, юрист. ИП. Член Сойма Партии БНФ | |
| 3 | Гродненский – Центральный № 50 | Антусевич С. | БНФ | Высшее образование. Профсоюзный лидер на предприятии «Азот». Член Сойма Партии БНФ | |
| 4 | Гродненский – северный | Романчук Я. | ОГП | Высшее образование. Филолог. Экономист. | |
| № 51 | |||||
| 5 | Гродненский – сельский | Подчиненков В.Г. | ОГП | Высшее образование. Временно не работает. | |
| № 52 | |||||
| 6 | Ивьевский № 53 | Крук | ОГП | Высшее образование. Юрист. Пенсионер. | |
| 7 | Лидский городской № 54 | Судник С. | БНФ | Высшее образование, директор учреждения информации «Издательский дом ОО «Товарищества белорусского языка имени Ф.Скорины», член Сойма Партии БНФ | |
| 8 | Лидский сельский № 55 | Гузовская Я. | ПКБ | Экономист, член ЦК ПКБ | |
| 9 | Мостовский № 56 | Кухлей Д. | БХД | Магистр политических наук, переводчик | |
| 10 | Новогрудский № 57 | Истомин Ю.В. | ОГП | Высшее. Юрист. Временно не работает. | |
| 11 | Слонимский № 58 | Шега И. | БНФ | Высшее образование, врач-травматолог Слонимской ЦРБ. Член Сойма Партии БНФ | |
| 12 | Сморгонский № 59 | Вешторд И.З. | БСДП (Грамада) | Высшее. Член Центрального и областного комитетов БСДП.(Грамада).Четыре раза избиралась депутатом Сморгонского районного Совета. | |
| 13 | Щучинский № 60 | Станевский П.И. | ПКБ | Художник-дизайнер, секретарь Гродненского обкома ПКБ, среднее специальное образование | |
| Минская область. | |||||
| 1 | |||||
